|
|
|
|
Horvátország autópálya díjak 2012 - Horvátország autópálya térkép 2012, webkamera és útinform, Horvátország autópálya matrica árak, Horvátország fizetős autópályai, gyorsforgalmi útjai és főútjai. Oldalunkon megtalálja a 2012. január 1-től érvényes horvátországi autópálya díjakat és a fizetős útszakaszokat.
Az aktuális autópálya térképet az alábbi linkre kattintva tekintheti meg:
Horvátország autópálya térkép 2012
Élő webkamera kép a letenyei határátkelőről, itt láthatja, hogy mekkora várakozásra kell számítania a horvát határ átlépésekor:
Horvátország autópálya díjak 2012
Az A1 autópálya úthasználati díjai (az összegek horvát kunában értendők):
|
Fizetőkapu neve |
Gépjármű kategória |
||||
|
IA |
I |
II |
III |
IV |
|
|
Zagreb |
Fizető kapu neve (bejárat) |
||||
|
Zdenčina |
4,00 |
6,00 |
11,00 |
14,00 |
25,00 |
|
Jastrebarsko |
5,00 |
8,00 |
14,00 |
19,00 |
34,00 |
|
Karlovac |
10,00 |
16,00 |
29,00 |
38,00 |
67,00 |
|
Bosiljevo |
16,00 |
27,00 |
49,00 |
65,00 |
113,00 |
|
Ogulin |
22,00 |
37,00 |
64,00 |
88,00 |
148,00 |
|
Brinje |
29,00 |
49,00 |
82,00 |
115,00 |
187,00 |
|
Žuta Lokva |
32,00 |
53,00 |
88,00 |
124,00 |
201,00 |
|
Otočac |
36,00 |
60,00 |
98,00 |
139,00 |
223,00 |
|
Perušić |
43,00 |
72,00 |
116,00 |
166,00 |
262,00 |
|
Gospić |
46,00 |
76,00 |
123,00 |
176,00 |
277,00 |
|
Gornja Ploča |
51,00 |
85,00 |
137,00 |
197,00 |
307,00 |
|
Sveti Rok |
52,00 |
87,00 |
140,00 |
202,00 |
315,00 |
|
Maslenica |
60,00 |
100,00 |
159,00 |
231,00 |
357,00 |
|
Posedarje |
62,00 |
103,00 |
164,00 |
238,00 |
367,00 |
|
Zadar nyugat / west |
63,00 |
105,00 |
167,00 |
242,00 |
373,00 |
|
Zadar kelet / east |
65,00 |
109,00 |
172,00 |
250,00 |
385,00 |
|
Benkovac |
70,00 |
117,00 |
184,00 |
269,00 |
413,00 |
|
Pirovac |
76,00 |
126,00 |
197,00 |
288,00 |
441,00 |
|
Skradin |
78,00 |
130,00 |
203,00 |
297,00 |
454,00 |
|
Šibenik |
80,00 |
134,00 |
208,00 |
305,00 |
466,00 |
|
Vrpolje |
84,00 |
140,00 |
217,00 |
318,00 |
486,00 |
|
Prgomet |
88,00 |
146,00 |
226,00 |
332,00 |
507,00 |
|
Vučevica |
91,00 |
151,00 |
234,00 |
344,00 |
525,00 |
|
Dugopolje |
94,00 |
157,00 |
243,00 |
357,00 |
543,00 |
|
Bisko |
97,00 |
161,00 |
250,00 |
367,00 |
558,00 |
|
Blato na cetini |
101,00 |
168,00 |
261,00 |
383,00 |
582,00 |
|
Šestanovac |
103,00 |
171,00 |
265,00 |
389,00 |
591,00 |
|
Zagvozd |
105,00 |
175,00 |
271,00 |
398,00 |
605,00 |
|
Ravča |
112,00 |
187,00 |
289,00 |
425,00 |
644,00 |
Gépjármű kategória - Jelmagyarázat:
IA - motor, I - személy autó, II - mikrobusz, lakókocsis autó, III - autóbusz, IV - teherautó
A Zágráb (Zagreb) - Lucko autópályacsomópont webkamerája:
A Bosiljevo csomópont webkamerája:
A Bosiljevo csomópontnál kell legkésőbb ledönteni, hogy merre akarunk tovább haladni, hiszen itt kettéágazik az autópálya Dalmácia és Isztria illetve Kvarner irányába.
További részletes autópálya díjak - Horvátország autópálya díjak 2012
Zágráb - Lipovac - Osijek (Eszék) autópálya szakasz:
| FIZETŐKAPU NEVE (bejárat / kijárat) | Gépjármű kategória |
||||
| IA | I | II | III | IV | |
| Ivanja Reka | Bejárat | ||||
| Rugvica | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 7,00 | 10,00 |
| Ivanić Grad | 6,00 | 9,00 | 13,00 | 21,00 | 30,00 |
| Križ | 8,00 | 13,00 | 19,00 | 30,00 | 43,00 |
| Popovača | 11,00 | 18,00 | 26,00 | 42,00 | 60,00 |
| Kutina | 15,00 | 25,00 | 36,00 | 58,00 | 84,00 |
| Novska | 20,00 | 34,00 | 49,00 | 77,00 | 112,00 |
| Okučani | 26,00 | 44,00 | 64,00 | 99,00 | 144,00 |
| Nova Gradiška | 30,00 | 50,00 | 73,00 | 113,00 | 164,00 |
| Lužani | 35,00 | 59,00 | 86,00 | 133,00 | 194,00 |
| Sl. Brod zapad / west | 40,00 | 68,00 | 99,00 | 152,00 | 222,00 |
| Sl. Brod istok / east | 42,00 | 72,00 | 105,00 | 161,00 | 235,00 |
| Đakovo | 52,00 | 88,00 | 129,00 | 198,00 | 288,00 |
| Čepin | 58,00 | 98,00 | 143,00 | 220,00 | 320,00 |
| Osijek | 60,00 | 102,00 | 149,00 | 229,00 | 333,00 |
| Velika Kopanica | 48,00 | 83,00 | 122,00 | 186,00 | 270,00 |
| Babina Greda | 51,00 | 88,00 | 130,00 | 197,00 | 285,00 |
| Županja | 53,00 | 92,00 | 137,00 | 206,00 | 300,00 |
| Spačva | 58,00 | 100,00 | 150,00 | 225,00 | 330,00 |
| Lipovac | 61,00 | 105,00 | 160,00 | 240,00 | 350,00 |
Zágráb - Goričan autópálya szakasz:
| FIZETŐKAPU NEVE (bejárat / kijárat) | Gépjármű kategória | ||||
| IA | I | II | III | IV | |
| Sveta Helena | Bejárat | ||||
| Komin | 5 | 9 | 12 | 19 | 28 |
| Breznički Hum | 8 | 14 | 19 | 30 | 44 |
| Novi Marof | 10 | 18 | 25 | 39 | 57 |
| Varaždinske Toplice | 12 | 21 | 30 | 46 | 68 |
| Varaždin | 13 | 23 | 34 | 52 | 77 |
| Ludbreg | 15 | 26 | 39 | 59 | 87 |
| Čakovec | 17 | 29 | 44 | 66 | 98 |
| Goričan | 21 | 36 | 54 | 81 | 120 |
Zágráb - Split - Dubrovnik autópálya szakasz:
| FIZETŐKAPU NEVE (bejárat / kijárat) | Gépjármű kategória | ||||
| IA | I | II | III | IV | |
| Zagreb | Bejárat | ||||
| Zdenčina | 4,00 | 6,00 | 11,00 | 14,00 | 25,00 |
| Jastrebarsko | 5,00 | 8,00 | 14,00 | 19,00 | 34,00 |
| Karlovac | 10,00 | 16,00 | 29,00 | 38,00 | 67,00 |
| Bosiljevo | 16,00 | 27,00 | 49,00 | 65,00 | 113,00 |
| Vrbovsko | 20,00 | 33,00 | 59,00 | 79,00 | 139,00 |
| Ravna Gora | 23,00 | 39,00 | 70,00 | 93,00 | 163,00 |
| Delnice | 26,00 | 44,00 | 78,00 | 105,00 | 183,00 |
| Vrata | 28,00 | 47,00 | 85,00 | 113,00 | 197,00 |
| Oštrovica | 31,00 | 52,00 | 94,00 | 125,00 | 218,00 |
| Rijeka (Kun) | 36,00 | 60,00 | 108,00 | 144,00 | 252,00 |
| Ogulin | 22,00 | 37,00 | 64,00 | 88,00 | 148,00 |
| Brinje | 29,00 | 49,00 | 82,00 | 115,00 | 187,00 |
| Žuta Lokva | 32,00 | 53,00 | 88,00 | 124,00 | 201,00 |
| Otočac | 36,00 | 60,00 | 98,00 | 139,00 | 223,00 |
| Perušić | 43,00 | 72,00 | 116,00 | 166,00 | 262,00 |
| Gospić | 46,00 | 76,00 | 123,00 | 176,00 | 277,00 |
| Gornja Ploča | 51,00 | 85,00 | 137,00 | 197,00 | 307,00 |
| Sveti Rok | 52,00 | 87,00 | 140,00 | 202,00 | 315,00 |
| Maslenica | 60,00 | 100,00 | 159,00 | 231,00 | 357,00 |
| Posedarje | 62,00 | 103,00 | 164,00 | 238,00 | 367,00 |
| Zadar zapad / west | 63,00 | 105,00 | 167,00 | 242,00 | 373,00 |
| Zadar istok / east | 65,00 | 109,00 | 172,00 | 250,00 | 385,00 |
| Benkovac | 70,00 | 117,00 | 184,00 | 269,00 | 413,00 |
| Pirovac | 76,00 | 126,00 | 197,00 | 288,00 | 441,00 |
| Skradin | 78,00 | 130,00 | 203,00 | 297,00 | 454,00 |
| Šibenik | 80,00 | 134,00 | 208,00 | 305,00 | 466,00 |
| Vrpolje | 84,00 | 140,00 | 217,00 | 318,00 | 486,00 |
| Prgomet | 88,00 | 146,00 | 226,00 | 332,00 | 507,00 |
| Vučevica | 91,00 | 151,00 | 234,00 | 344,00 | 525,00 |
| Dugopolje | 94,00 | 157,00 | 243,00 | 357,00 | 543,00 |
| Bisko | 97,00 | 161,00 | 250,00 | 367,00 | 558,00 |
| Blato na cetini | 101,00 | 168,00 | 261,00 | 383,00 | 582,00 |
| Šestanovac | 103,00 | 171,00 | 265,00 | 389,00 | 591,00 |
| Zagvozd | 105,00 | 175,00 | 271,00 | 398,00 | 605,00 |
| Ravča | 112,00 | 187,00 | 289,00 | 425,00 | 644,00 |
| Vrgorac | 115,00 | 191,00 | 295,00 | 434,00 | 658,00 |
Zágráb - Macelj autópálya szakasz:
| FIZETŐKAPU NEVE (bejárat / kijárat) | Gépjármű kategória | ||||
| IA | I | II | III | IV | |
| Zaprešić | Bejárat | ||||
| Mokrice | 7 | 11 | 16 | 24 | 47 |
| Sv.Križ-Začretje | 11 | 18 | 28 | 42 | 83 |
| Krapina | 13 | 21 | 32 | 49 | 97 |
| Đurmanec | 16 | 27 | 41 | 63 | 123 |
| Trakošćan | 25 | 42 | 62 | 96 | 187 |
Rupa - Rijeka autópálya szakasz:
| FIZETŐKAPU NEVE (bejárat / kijárat) | Gépjármű kategória | ||||
| IA | I | II | III | IV | |
| Rupa - Rijeka | 4 | 7 | 13 | 17 | 29 |
Krk híd:
| FIZETŐKAPU NEVE (bejárat / kijárat) | Gépjármű kategória | ||||
| IA | I | II | III | IV | |
| Krčki most | 18 | 30 | 40 | 70 | 120 |
| A Krk híd webkamerái: | |
|
|
|
Az aktuális autópálya térképet az alábbi linkre kattintva tekintheti meg:
Horvátország autópálya térkép 2012
- autópálya
- autópálya díjak horvátország
- autópálya horvátország 2012
- autópálya matrica horvátország
- autópálya matrica horvátország 2012
- dubrovnik
- horvát autópálya
- horvát autópálya térkép
- horvát tengerpart
- horvát tengerpart autópálya
- horvát tengerpart autópálya díjak
- horvát tengerpart autópálya díjak 2012
- horvátország
- horvátország autópálya
- horvátország autópálya díj
- horvátország autópálya díjak
- horvátország autópálya díjak 2012
- horvátország autópálya matrica
- horvátország autópálya matrica 2012
- horvátország autópálya matrica árak
- horvátország autópálya térkép
- horvátország autópálya térkép 2012
- horvátország autópályadíj
- horvátország autópályadíj 2012
- horvátország nyaralás
- horvátország nyaralás 2012
- horvátország térkép
- horvátország utazás
- horvátország utazás 2012
- isztria
- rijeka
- rovinj
- split
- útvonaltervező horvátország
- zágráb


